ลักษณะสินค้าและรายละเอียดรายละเอียดตารางสําหรับ "กระเป๋ายืน 8 ด้านปลีกที่มีซิปสําหรับการบรรจุกาแฟ ชาและอาหาร"
| ครับคุณสมบัติ | ครับรายละเอียด | ครับรายละเอียด |
|---|---|---|
| ครับโครงสร้างวัสดุ | สารประกอบหลายชั้น: PET/AL/PE, กระดาษ Kraft/AL/PE หรือสามารถปรับแต่งได้ (ตัวอย่าง MOPP/BOPP + โฟลยอลูมิเนียม + PE/CPP) | |
| ครับความหนา | 120~190 ไมครอน (สามารถปรับแต่งตามความต้องการของสินค้า) | |
| ครับประเภทซิป | ซิปป์ที่ปิดได้ใหม่ (แบบมาตรฐานหรือเมทฟินิช) | |
| ครับตัวเลือกของวาล์ว | วาล์วลดแก๊สแบบเดียวแบบ fakultative สําหรับบรรจุกาแฟ (วาล์ว Flex พร้อมแผ่นยาง) | |
| ครับเทคโนโลยี การ พิมพ์ | การพิมพ์ดิจิตอล/การพิมพ์แบบฉลากความละเอียดสูง (สูงสุด 10 สี) | |
| ครับการรับรอง | FDA (สหรัฐอเมริกา), ASTM, EEC (EU), ISO9001:2015, BRC, SGS | |
| ครับขนาดและความสามารถ | - 70 กรัม: 80x120x30 มม (USD0.05/pc) - 250 กรัม: 120x195x65 มม (USD0.13/pc) - 1 กิโลกรัม: 145x335x100 มิลลิเมตร (USD0.19/pc) ขนาดตามต้องการ |
|
| ครับMOQ (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา) | 10,000 ละ 30,000 ชิ้น (แตกต่างกันตามขนาดและความซับซ้อน) | |
| ครับเวลานํา | 15~20 วัน (มาตรฐาน) ตัวเลือกเร่งต่อรอง | |
| ครับการใช้งาน | ถั่วกาแฟ, ชา, อาหารว่าง, อาหารแห้ง, สับ, เครื่องสําอาง (ป้องกันกลิ่นและกันความชื้น) | |
| ครับตัวเลือกด้านความยั่งยืน | วัสดุ kraft/PLA ที่สามารถทําผสมได้ (อายุการใช้งาน: 7 เดือน-1 ปี) | |
| ครับลักษณะเพิ่มเติม | - หน้าต่างโปร่งใสเพื่อให้เห็นผลิตภัณฑ์ - เครื่องปิดผ้าม่าน - การพิมพ์กระดาษผนังภายใน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา