ขนาด (cm) | ความหนา | วัสดุ | ลักษณะ |
---|---|---|---|
8+2.5*25 ซม. | 200/220ไมครอน | PA+PE | แปรงลดความร้อน ทนทานการดึง |
8+3*25 ซม. | |||
9+3*25 ซม. | |||
8+5*25 ซม. | |||
8+5*29 ซม | |||
9+4*25 ซม. | |||
9+4*28 ซม. | |||
10+5*25 ซม. | |||
10+5*32 ซม. | |||
10+5*35 ซม. | |||
10+6*31 ซม | |||
10+6*34 ซม. | |||
12+6*32 ซม. | 200/240 ไมครอน | ||
9+7*42 ซม | 220 ไมครอน | ||
13+7*38 ซม. | 240 ไมครอน | ||
14+8*43 ซม. | 220/240ไมครอน | ||
15+8*39 ซม. | 200/240 ไมครอน | ||
15+8*43 ซม | |||
18+6*40 ซม. | 200/220/240 ไมครอน | ||
18+6*43 ซม | 200/240 ไมครอน | ||
24+8*48 ซม. | 240/260ไมครอน |
ติดต่อเราตลอดเวลา